Ayuntamiento
Info. Económico
Financiera
Inicio > Portal de Transparencia > Información Económico-Financiera
Información Económico-Financiera
Todo lo que siempre quisiste saber. Si no lo encuentras, pregúntanos
¿A qué esperas?
Informes trimestrales de ejecución presupuestaria
2021
2020
Periodo Medio de Pago a Proveedores
2025
| Título | Tamaño | Vistas | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas tercer trimestre 2025 | 1.57 MB | 28 | 05-11-2025 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas segundo trimestre 2025 | 1.02 MB | 103 | 01-08-2025 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas primer trimestre 2025 | 726.60 KB | 207 | 30-04-2025 | DescargarVista previa |
2024
| Título | Tamaño | Vistas | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre 2024 | 226.62 KB | 277 | 03-02-2025 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas tercer trimestre 2024 | 170.78 KB | 291 | 30-10-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas segundo trimestre 2024 | 1.05 MB | 371 | 25-07-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas primer trimestre 2024 | 2.04 MB | 467 | 15-05-2024 | DescargarVista previa |
2023
| Título | Tamaño | Vistas | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre 2023 | 605.44 KB | 830 | 19-03-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas tercer trimestre 2023 | 564.65 KB | 416 | 19-03-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2023 | 812.71 KB | 867 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas primer trimestre de 2023 | 558.54 KB | 857 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre de 2022 | 460.87 KB | 896 | 01-12-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2022 | 347.55 KB | 869 | 01-06-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas tercer trimestre de 2022 | 193.61 KB | 845 | 01-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas primer trimestre de 2022 | 187.85 KB | 857 | 01-03-2022 | DescargarVista previa |
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago medio a proveedores. cuarto trimestre de 2021 | 96.70 KB | 418 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. tercer trimestre de 2021 | 97.00 KB | 421 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2021 | 314.16 KB | 928 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas cuarto trimestre de 2021 | 512.71 KB | 386 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas primer trimestre de 2021 | 233.85 KB | 819 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas tercer trimestre de 2021 | 260.37 KB | 838 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. segundo trimestre de 2021 | 96.90 KB | 388 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. primer trimestre de 2021 | 95.01 KB | 381 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |