Centros
Polideportivo de La Fresneda
Características del Polideportivo
- Cancha polideportiva con gradas
- Gimnasio
- Salas polivalentes
Servicios
Actividades para adultos
| ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | ||||
| L | M | X | J | V | |||
| AEROFITNESS | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | SALA | |||
| ▉ | 09:15-10:15 | ||||||
| AERO-GAP | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | ||||
| BAILOTERAPIA | ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | ||||
| ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | ▉ | ▉ | 09:15-10:15 | ||||
| ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | |||||
| GERONTOGIMNASIA | ▉ | ▉ | 10:15-11:15 | ||||
| GIMNASIA MANTENIMIENTO | ▉ | ▉ | 09:15-10:15 | CANCHA | |||
| ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | |||||
| ASESORAMIENTO SALA GIMNASIO** | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | GIMNASIO | |||
| PILATES* | ▉ | ▉ | 09:30-10:20 | SALA | |||
| ▉ | ▉ | 16:15-17:05 | |||||
| ▉ | ▉ | 17:15-18:05 | |||||
| ▉ | ▉ | 18:10-19:09 | |||||
| ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | |||||
| ▉ | ▉ | 20:00-20:50 | |||||
| YOGA | ▉ | ▉ | 10:00-11:15 | TATAMI | |||
| ▉ | ▉ | 18:30-19:45 | |||||
| ACTIVIDAD RÍTMICA CON BASE DE MÚSICA LATINA | ▉ | ▉ | 10:30-11:30 | SALA | |||
* Esta actividad tiene un pago adicional.
** Esta actividad precisa de cita previa.
Actividades para niños
| ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | |||||
| L | M | X | J | V | ||||
| AJEDREZ | ▉ | ▉ | 15:30-16:30 | CASA DE LA CULTURA | ||||
| BALLET | ▉ | ▉ | 16:15-17:15 | SALA 1 | ||||
| Avanzado | ▉ | 16:15-18:15 | ||||||
| FIT KID | ▉ | ▉ | 18:15-19:45 | TATAMI | ||||
| GIMNASIA RÍTMICA | ▉ | ▉ | 18:30-20:00 | CANCHA | ||||
| Avanzado | ▉ | ▉ | 19:30-21:00 | |||||
| JUDO | De 5 a 8 años | ▉ | ▉ | 16:15-17:15 | TATAMI | |||
| De 9 a 14 años | ▉ | ▉ | 17:15-18:15 | |||||
| ▉ | 16:30-18:00 | |||||||
| KÁRATE | De 5 a 9 años | ▉ | ▉ | 15:30-16:15 | ||||
| De 10 a 14 años | ▉ | ▉ | 16:30-17:15 | |||||
| PSICOMOTRICIDAD | ▉ | ▉ | 18:15-19:00 | SALA 1 | ||||
Horario
- Lunes a viernes: de 8:30 a 22:30 horas
- Sábado: de 9:30 a 19:00 horas
- Domingo: de 9:30 a 13:30 horas
Información de interés
- Año de inauguración: 2013
- Aforo: 300









