Centros
Nuevo Polideportivo de La Pola Siero
Características del Polideportivo
- Cancha polideportiva con gradas
- 2 Salas polivalentes
- Tatami
- Oficinas
- Teléfono: 985 72 57 72
Horario
- Lunes a viernes: de 8:30 a 23:30 horas
- Sábado: de 10:00 a 21:00 horas
- Domingo: de 10:00 a 14:00 horas
Servicios
Actividades para adultos
| ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | ||||||
L | M | X | J | V | S | ||||
| AEROBIC | ▉ | ▉ | 10:30-11:30 | SALA 1 | |||||
| FITNESS-DANCE | ▉ | ▉ | 20:00-21:00 | SALA 1 | |||||
| AEROFITNESS | ▉ | ▉ | 9:30-10:20 | SALA 1 | |||||
▉ | ▉ | 19:00-20:00 | |||||||
▉ | ▉ | 20:00-21:00 | |||||||
| CARDIO-INDOOR | ▉ | ▉ | 18:15-19:00 | SALA CARDIO PISCINA | |||||
| ▉ | ▉ | 9:30-10:15 16:15-17:00 17:15-18:00 | ||||||
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL | ▉ | ▉ | 21:00-22:00 | SALA | |||||
| HIT ENTREN. INTENSIVO | ▉ | ▉ | 14:15-15:00 | SALA 1/CANCHA | |||||
| GERONTO-GIMNASIA | ▉ | ▉ | ▉ | 12:15-13:15 | CANCHA | ||||
| GIMNASIA MANTENIMIENTO | ▉ | ▉ | ▉ | 9:30-10:30 | CANCHA | ||||
▉ | ▉ | 20:00-21:00 | |||||||
| PILATES | ▉ | ▉ | 10:35-11:25 | TATAMI | |||||
| ▉ | ▉ | 11:30-12:20 | |||||||
▉ | ▉ | 17:00-17:50 | SALA 2 | ||||||
▉ | ▉ | 18:00-18:50 | |||||||
▉ | ▉ | 19:00-19:50 | |||||||
| ▉ | ▉ | 18:00-18:50 | |||||||
| PÁDEL | ▉ | ▉ | 10:30-11:30 11:30-12:30 | CANCHAS DE LA PISCINA | |||||
| ▉ | ▉ | 16:30-18:30 | |||||||
| JUDO | ▉ | ▉ | 20:15-22:00 | TATAMI | |||||
| KARATE | ▉ | ▉ | 20:00-21:30 | TATAMI | |||||
▉ | 20:00-21:00 | ||||||||
| ASESORAMIENTO SALA GIMNASIO | ▉ | ▉ | 18:15-19:15 | GIMNASIO | |||||
| TONO-STEP | ▉ | 10:30-11:30 | SALA 1 | ||||||
| TENIS | ▉ | 19:15-21:15 | CANCHAS de la PISCINA | ||||||
▉ | 19:15-21:15 | ||||||||
ACTIVIDAD RÍTMICA CON BASE DE MÚSICA LATINA | Iniciación | ▉ | ▉ | 18:00-19:00 | SALA 1 | ||||
| Avanzado | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | ||||||
Actividades para niños
ACTIVIDADES | DÍAS | HORARIOS | LUGAR | ||||||
L | M | X | J | V | S | ||||
AJEDREZ (6 a 16 años) | Iniciación 1 | ▉ | ▉ | 16:00-17:00 | Casa de la cultura | ||||
Iniciación 2 | ▉ | ▉ | 17:00-18:00 | ||||||
BALLET | ▉ | ▉ | 16.00-17:00 | SALA 1 | |||||
Avanzado | ▉ | ▉ | 17:00-18:00 | ||||||
GIMNASIA RÍTMICA | ▉ | ▉ | ▉ | 16:00-17:00 | SALA 1 | ||||
Avanzado | ▉ | ▉ | ▉ | 17:00-18:00 | |||||
JUDO | Benjamín | ▉ | ▉ | 18:00-18:45 | TATAMI | ||||
Alevín | ▉ | ▉ | 18:45-19:30 | ||||||
Infantil | ▉ | ▉ | 19:30-20:15 | ||||||
KÁRATE | De 5 a 9 años | ▉ | ▉ | ▉ | 18:00-19:00 | TATAMI | |||
De 9 a 14 años | ▉ | ▉ | ▉ | 19:00-20:00 | |||||
PSICOMOTRICIDAD | 5-6 años | ▉ | ▉ | 16:15-17:00 | SALA 2 | ||||
3-4 años | ▉ | ▉ | 17:15-18:00 | ||||||
Información de interés
- Año inauguración: 2016
- Aforo: 440 butacas (Gradas)








