Ayuntamiento
Info. Económico
Financiera
Inicio > Portal de Transparencia > Información Económico-Financiera
Información Económico-Financiera
Todo lo que siempre quisiste saber. Si no lo encuentras, pregúntanos
¿A qué esperas?
Informes trimestrales de ejecución presupuestaria
2021
2020
Periodo Medio de Pago a Proveedores
2026
| Título | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pagos de facturas primer trimestre 2026 | 1.45 MB | 88 | 30-04-2026 | DescargarVista previa |
2025
| Título | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pagos de facturas primer trimestre 2025 | 726.60 KB | 442 | 30-04-2025 | DescargarVista previa |
| 2. Pagos de facturas segundo trimestre 2025 | 2.22 MB | 353 | 01-08-2025 | DescargarVista previa |
| 3. Pagos de facturas tercer trimestre 2025 | 1.57 MB | 295 | 05-11-2025 | DescargarVista previa |
| 4. Pagos de facturas cuarto trimestre 2025 | 2.88 MB | 222 | 02-02-2026 | DescargarVista previa |
2024
| Título | Tamaño | Vistas | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre 2024 | 226.62 KB | 402 | 03-02-2025 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas tercer trimestre 2024 | 170.78 KB | 399 | 30-10-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas segundo trimestre 2024 | 1.05 MB | 502 | 25-07-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas primer trimestre 2024 | 2.04 MB | 584 | 15-05-2024 | DescargarVista previa |
2023
| Título | Tamaño | Vistas | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre 2023 | 605.44 KB | 970 | 19-03-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas tercer trimestre 2023 | 564.65 KB | 563 | 19-03-2024 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2023 | 812.71 KB | 1019 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |
| Pagos de facturas primer trimestre de 2023 | 558.54 KB | 1006 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos de facturas cuarto trimestre de 2022 | 460.87 KB | 1041 | 01-12-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2022 | 347.55 KB | 979 | 01-06-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas tercer trimestre de 2022 | 193.61 KB | 990 | 01-03-2022 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas primer trimestre de 2022 | 187.85 KB | 1008 | 01-03-2022 | DescargarVista previa |
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Vistas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago medio a proveedores. cuarto trimestre de 2021 | 96.70 KB | 547 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. tercer trimestre de 2021 | 97.00 KB | 548 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas segundo trimestre de 2021 | 314.16 KB | 1045 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas cuarto trimestre de 2021 | 512.71 KB | 518 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas primer trimestre de 2021 | 233.85 KB | 947 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pagos de facturas tercer trimestre de 2021 | 260.37 KB | 954 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. segundo trimestre de 2021 | 96.90 KB | 542 | 27-09-2023 | DescargarVista previa | ||
| Pago medio a proveedores. primer trimestre de 2021 | 95.01 KB | 514 | 27-09-2023 | DescargarVista previa |
Años anteriores
pdf
Periodo medio de pago a proveedores tercer trimestre 2016
Version:
Tamaño: 33.02 KB
Vistas: 849
Publicación: 27-09-2023
pdf
Periodo medio de pago a proveedores segundo trimestre de 2017
Version:
Tamaño: 36.45 KB
Vistas: 850
Publicación: 27-09-2023
pdf
Periodo medio de pago a proveedores primer trimestre de 2017
Version:
Tamaño: 36.69 KB
Vistas: 920
Publicación: 27-09-2023
pdf
Periodo medio de pago a proveedores cuarto trimestre 2015
Version:
Tamaño: 30.04 KB
Vistas: 838
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas tercer trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 138.15 KB
Vistas: 797
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas tercer trimestre de 2019
Version:
Tamaño: 1.06 MB
Vistas: 788
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas tercer trimestre de 2018
Version:
Tamaño: 325.20 KB
Vistas: 1005
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas segundo trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 451.38 KB
Vistas: 791
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas segundo trimestre de 2019
Version:
Tamaño: 304.33 KB
Vistas: 799
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas primer trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 199.37 KB
Vistas: 784
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas primer trimestre de 2019
Version:
Tamaño: 215.88 KB
Vistas: 1283
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas cuarto trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 559.28 KB
Vistas: 364
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas cuarto trimestre de 2019
Version:
Tamaño: 607.62 KB
Vistas: 328
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pagos de facturas cuarto trimestre de 2018
Version:
Tamaño: 368.83 KB
Vistas: 352
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pago medio a proveedores cuarto trimestre 2017
Version:
Tamaño: 186.92 KB
Vistas: 449
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pago medio a proveedores. tercer trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 341.51 KB
Vistas: 558
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pago medio a proveedores. tercer trimestre de 2019
Version:
Tamaño: 77.77 KB
Vistas: 536
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pago medio a proveedores. tercer trimestre de 2018
Version:
Tamaño: 116.59 KB
Vistas: 545
Publicación: 27-09-2023
pdf
Pago medio a proveedores. segundo trimestre de 2020
Version:
Tamaño: 94.98 KB
Vistas: 551
Publicación: 27-09-2023