Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal

Comparativa

De acuerdo a la memoria histórica del mercado, el número total de cabezas comercializadas en el recinto desde su inauguración, en septiembre de 1992, hasta el 31 de diciembre de 2022, ha alcanzado la cifra de Tres millones, setecientas veintiuna mil, cuatrocientas cincuenta y cinco cabezas de ganado (3.721.455uds.), con un valor comercial total de Mil cuatrocientos dieciocho millones, novecientos veinte mil, trescientos dos euros (1.418.920.302€).

Concurrencia de reses en el periodo 29/09/1992 - 31/12/2022
AñosVacuno

abasto

Vacuno

vida

Terneros

recría

EquinoOv., cap.,

porc.

Total

reses

 Valor/€
1992 11.430 4.105 4.171 1.072 717 21.495  13.552.251
1993 37.775 13.483 24.361 3.469 1.038 80.126  46.994.308
1994 33.727 12.085 16.907 3.338 1.994 68.051  43.556.338
1995 34.276 10.962 11.170 2.986 1.068 60.462  42.833.988
1996 33.987 10.830 8.024 3.092 950 56.883  38.837.029
1997 35.252 10.062 5.665 2.630 760 54.369  37.148.257
1998 33.668 8.651 33.594 2.068 914 78.895  40.519.472
1999 36.897 9.875 163.333 1.837 815 212.757  72.615.775
2000 35.031 9.574 154.687 2.045 412 201.749  64.045.863
2001 27.115 6.698 107.774 1.942 190 143.719  40.001.121
2002 34.819 7.564 135.616 1.371 188 179.558  54.018.226
2003 34.334 8.761 136.056 1.163 234 180.548  56.739.020
2004 39.108 9.418 129.259 821 175 178.781  54.322.935
2005 45.649 8.152 118.988 648 59 173.496  54.747.960
 2006 44.177  6.626 112.078 445 29 163.355  56.613.140
 2007 36.019  5.576 99.102 237 28 140.962  47.792.480
 2008 30.598  5.211 97.370 208 21 133.408  42.559.280
 2009 35.038  6.163 90.846 259 19 132.325  43.322.410
 2010 36.132  6.439 87.971 146 37 130.725  43.326.910
 2011 34.046  8.889 79.356 256 0 122.547  43.339.030
 2012 33.298  8.904  79.822  328  122.352  43.974.400 
 2013  29.830  8.322  76.037  780  11  114.980  40.192.215 
 2014  29.897  8.436  69.098  587  108.018  38.220.770 
 2015  31.589  10.936  69.786  502  112.813  40.806.950 
 2016  28.273  15.493  69.173  402  113.341  41.962.945 
 2017  27.310  18.149  63.648  489  109.596  42.832.860 
 2018  27.742  21.734  57.569  358  107.403  47.120.800 
 2019  28.232  22.644  54.984  496  106.356  48.107.260 
 2020  17.709  27.254  44.136  647  89.747  35.351.390 
 2021  25.334  33.966  50.921  953  111.174  46.862.670 
 2022  27.726  37.770  45.426  612  111.464  56.602.249 
Total 3.721.455 1.418.920.302€
Observaciones:
  • El año 1992 solamente incluye el período del 29 de septiembre a 31 de diciembre.
  • El 8 de octubre del año 1998 se comienzan a comercializar terneros de recría los miércoles y jueves.
  • En noviembre del año 2000, aparece en España el primer caso de vaca afectada por la EEB.
  • En el año 2001, a consecuencia de las medidas cautelares adoptadas a causa de la fiebre aftosa, el mercado permaneció cerrado desde el 1 de marzo al 15 de mayo.
  • En el año 2020, a consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas a causa del COVID-19, el mercado permaneció cerrado del 17 de marzo al 12 de mayo.
  • En el año 2022, a consecuencia de la huelga de transportes, no se celebraron 3 mercados de abasto y vida y 2 de terneros de recría.
  • Regresar al contenido anterior (tecla acceso 5)
  • Ir al comienzo de la página (tecla acceso 6)

© Ayuntamiento de Siero

  • Plaza del Ayuntamiento s/n 33510 - Pola de Siero
  • Teléfono: (34) 985 725 424 | Fax: (34) 985 725 042