Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
Periodo | Días | Detalle | Relación de facturas pagadas |
Tercer trimestre 2014 | 1,94 | Documento Pdf | |
Cuarto trimestre 2014 | (-10,9) | Documento Pdf | |
Primer trimestre 2015 | (-3,63) | Documento Pdf | |
Cuarto trimestre 2015 | (0,49) | Documento Pdf | |
Tercer trimestre 2016 | Documento Pdf | ||
Primer trimestre 2017 | Documento Pdf | ||
Segundo trimestre 2017 | Documento Pdf | ||
Tercer trimestre 2017 | Documento Pdf | ||
Cuarto trimestre 2017 | Documento Pdf | ||
Primer trimestre 2018 | Documento Pdf | ||
Segundo trimestre 2018 | Documento Pdf | ||
Tercer trimestre 2018 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Cuarto trimestre 2018 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Primer trimestre 2019 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Segundo trimestre 2019 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Tercer trimestre 2019 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Cuarto trimestre 2019 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Primer trimestre 2020 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Segundo trimestre 2020 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Tercer trimestre 2020 | Documento Pdf | Documento Pdf | |
Cuarto trimestre 2020 | Documento Pdf | Documento Pdf | |
Primer trimestre 2021 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Segundo trimestre 2021 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Tercer trimestre 2021 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Cuarto trimestre 2021 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Primer trimestre 2022 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Segundo trimestre 2022 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Tercer trimestre 2022 | Documento Pdf | Documento pdf | |
Cuarto trimestre 2022 | Documento Pdf | Documento pdf |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.