Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Preámbulo | ||||||||||
Resumen numérico general | ||||||||||
Comparativa de habitantes por entidades colectivas y años | ||||||||||
Resumen de habitantes por nacionalidad y sexo | ||||||||||
Resumen de habitantes por unidades de población | ||||||||||
Resumen de habitantes por unidades de territorio | ||||||||||
Pirámide de población por entidades colectivas | ||||||||||
Pirámide de población (total municipio) |
Resumen de población, desempleo y contrataciones: Más información